Системы защиты от протечки воды. Защита от потопов и протечек.
Корзина
В корзине нет товаров
Аквасторож ЭКСПЕРТ Pro это Новые контроллеры «Аквасторож» сочетают в себе уникальный дизайн и непревзойденную функциональность. Поддержка внешнего управления – возможность полной интеграции с системой «Умный дом». Инновационные технические решения: беспрецедентно длительная работа от батареек, встроенный ИБП, поддержка беспроводных решений, высокая энергоэффективность.
Новые контроллеры «Аквасторож» сочетают в себе уникальный дизайн и непревзойденную функциональность. Поддержка внешнего управления – возможность полной интеграции с системой «Умный дом». Инновационные технические решения: беспрецедентно длительная работа от батареек, встроенный ИБП, поддержка беспроводных решений, высокая энергоэффективность.
Контроллер Классика + встроенное энергонезависимое реле 220В 16А для управления насосом, сигнализацией и т.п. В комплекте с батареями LR14 (тип “C”). 3шт.
Размеры:
Особенности:
Характеристика в виде таблицы:
Полноценная автономная работа | + |
Макс. количество подключаемых кранов | 5 |
Возможность работы с "Умными кранами" | + |
Количество поддерживаемых проводных датчиков | неограниченно |
Двухуровневая регулируемая чувствительность проводных датчиков | + |
Функция самоочистки кранов | + |
Функция временного отключения датчиков (60 минут) "Я пролил воду, мне некогда протирать датчики т.к. я опаздываю на работу. Дайте нормально принять душ!" | + |
Функция самовосстановления режима охраны из режима сна. "Сидя в самолете, мы вспомнили, что забыли включить Аквасторож…" | + |
Напряжение питания | 4,5-5,5 В |
Тройное питание, включая встроенный ИБП на ультранакопителях (ионисторах) | + |
Ресурс ультранакопителей ИБП, циклов заряд-разряд | 200 000 |
Средняя потребляемая мощность в дежурном режиме на автономном питании | 0,22 мВт |
Максимальная выходная мощность подаваемая на краны вне зависимости от типа и состояния батарей | 40 Вт |
Защитное автозакрытие кранов при полном отсутствии любого питания и истощении заряда ИБП | + |
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 3-х алкалиновых батареях (GPUltra, LR14, 8000 мАч) | 3 года |
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 9 алкалиновых батареях (GPUltra, LR14, 8000 мАч) | 9 лет |
Слаботочное реле (макс. 24В, 1А) для подключения к охранной GSM сигнализации или системе "Умный дом" | + |
Энергонезависимое силовое реле 250В, 16А для подключения насосов и т.п. | + |
Непрограммируемый 5-ти канальный интерфейс (сухой контакт) для подключения внешних устройств типа "Умный дом" и т.п. | + |
Программируемый Интерфейс, с настраиваемым протоколом обмена информацией | по запросу интеграторов |
Температура окружающего воздуха, Сo | 0…+50 |
Относительная влажность воздуха, не более | 70% |
Вес без батарей, г. | 230 |
Контроль наличия и работоспособности (обрыва) проводных датчиков | + |
Автозакрытие кранов при потере проводного датчика | + |
Индивидуальная индикация потерянного датчика - световой диод укажет, какой датчик потерян | + |
Индивидуальная индикация залитого датчика + световой диод укажет, какой датчик залит | + |
Контроль наличия и работоспособности кранов | + |
Индивидуальная индикация потерянного крана - световой диод укажет, какой кран потерян | + |
Индивидуальная индикация поврежденного (сломанного) крана - световой диод укажет, какой кран поврежден | + |
Функция экстренного перекрытия кранов при внештатной ситуации | + |
Валюта | 2 |
---|
Контроллер Аквасторож ЭКСПЕРТ Pro
Пока нет комментариев